דילוג לתוכן
  • דף הבית
  • תקנון הפורום
  • מילון מושגים המלא
  • המדריך המלא למשתמש
  • פוסטים אחרונים
  • משתמשים
  • חיפוש גוגל בפורום
  • פנייה למנהל האתר
כיווץ
☰
לוגו
  • דף הבית
  • מבחני רכב
  • חדשות רכב
  • מדריך למשתמש
  • ...
  • יצירת קשר
  • פרסם אצלנו
  • ×
      טוען מבחן דרכים...
      1. דף הבית
      2. טיפולים, אחזקה ותקלות
      3. החלפות מנועים בישראל בחודשיים האחרונים

      החלפות מנועים בישראל בחודשיים האחרונים

      מתוזמן נעוץ נעול הועבר טיפולים, אחזקה ותקלות
      17 פוסטים 8 כותבים 115 צפיות
      • מהישן לחדש
      • מהחדש לישן
      • הכי הרבה הצבעות
      תגובה
      • תגובה כנושא
      התחברו כדי לפרסם תגובה
      נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
      • ל מנותק
        ל מנותק
        לוחצגז
        כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
        #4

        איך יכול להיות שלאיוניק (מכל השנתונים) יש 64 החלפות מנוע ואין אפילו נירו אחד ברשימה?

        @דוד-100 כתב בהחלפות מנועים בישראל בחודשיים האחרונים:

        נכון זה בכלל לא מפתיע לפחות לא אותי המנועים שלהם עשויים מנייר רגישים לכל דבר ולכן נהרסים הרבה

        ביחס לכמויות שים מהם על הכביש? לא יודע אם מדובר באחוז אחד אפילו מסך האיוניקים…

        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • ח חיים Y0737

          מילא סוזוקי תמיד ידועה בבעיות התחממות לאחר נזילה שלא טופלה בזמן…

          אבל מנוע K9 המהולל של רנו? פלא פלאים! עשרה החלפות לשנתון יחיד! @טוסון מה אתה אומר? נקווה לטוב לכולם בעז’‘ה…
          אולי זה לא כ’'כ ראיה כי זה רכב שקיים בכמויות…

          טוסוןט מנותק
          טוסוןט מנותק
          טוסון
          מייבין
          כתב נערך לאחרונה על ידי טוסון
          #5

          @חיים-Y0737 כתב בהחלפות מנועים בישראל בחודשיים האחרונים:

          אבל מנוע K9 המהולל של רנו? פלא פלאים! עשרה החלפות לשנתון יחיד! @טוסון מה אתה אומר? נקווה לטוב לכולם בעז’‘ה…

          ה k9k באמת מופיע שם בכמה שורות

          רנו טורקיה GRAND COUPE 1461 K9K דיזל 2017 10
          רנו טורקיה GRAND COUPE 1461 K9K דיזל 2018 10
          דאצ’יה רומניה DUSTER 1461 K9K דיזל 2018 8
          ניסאן אנגליה QASHQAI 1461 K9K דיזל 2019 7

          אולי זה לא כ’'כ ראיה כי זה רכב שקיים בכמויות…

          כמויות גדולות מאוד, והמון אצל אנשים שקורעים את הרכב, או נוסעים 50 אלף ק"מ בשנה, עם דלקן מהחברה
          אני מניח שאם יעשו סטטיסטיקה של ק"מ לשנתון, אז לפני שנכנסו החשמליות, ב2017-2020 מי שיוביל את הרשימה זה הk9k בדגש על המגאן, וקורולה סטישן
          אגב, זה שאין רנו בנזין ברשימה, זה אומר שמנועי הבנזין אמינים יותר?

          מה שצד את עיני, זה שהסיניות מככבות ברכבים שהוחלף המנוע בשנתיים הראשונות

          @DanielC כתב בהחלפות מנועים בישראל בחודשיים האחרונים:

          צ’רי סין TIGGO 8 PRO 1598 SQRF4J16 בנזין 2023 21
          צ’רי סין TIGGO 8 PRO 1598 SQRF4J16 בנזין 2024 15
          צ’רי סין FX 1598 SQRF4J16 בנזין 2023 9
          בי ווי די ATTO 3 0 2G חשמל 2023 11

          למד לשונך לומר איני יודע

          עת שערי רצון להפתח/ יום אהיה כפי לא-ל שוטח/ אנא זכר לי ביום הוכח/ עוקד והנעקד והמזבח
          לבריתך שוכן זבול ושבעה/ זכרה לעדה סוערה ונגועה/ ושמע תקיעה תוקעה ותרועה/ ואמר לציון בא זמן הישועה/ ינון ואליה אני שולח

          ל ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          4
          • D DanielC

            שמרתי עותק של מאגרי משרד התחבורה ב־29.07.2026 והשוותי אותו לעותק
            מ־17.09.2026.

            דווקא הקוריאנים מככבים

            40 הקבוצות הגדולות:

            רכב נפח דגם מנוע דלק שנה החלפות
            יונדאי קוריאה IONIQ HYBRID 1580 G4LE בנזין 2018 23
            סוזוקי הונגריה SX4 CROSSOVER 1373 K14C בנזין 2017 23
            צ’רי סין TIGGO 8 PRO 1598 SQRF4J16 בנזין 2023 21
            יונדאי קוריאה IONIQ HYBRID 1580 G4LE בנזין 2017 16
            יונדאי קוריאה SONATA HYBRID 1999 G4NG בנזין 2018 15
            צ’רי סין TIGGO 8 PRO 1598 SQRF4J16 בנזין 2024 15
            יונדאי קוריאה IONIQ HYBRID 1580 G4LE בנזין 2019 14
            פיג’ו ספרד 2008 1199 HN05 בנזין 2023 14
            יונדאי קוריאה SONATA HYBRID 1999 G4NG בנזין 2017 13
            קיה סלובקיה SPORTAGE 1591 G4FD בנזין 2017 13
            יונדאי צ’כיה TUCSON 1999 G4NA בנזין 2017 12
            פיג’ו צרפת 3008 1199 HN05 בנזין 2020 12
            בי ווי די ATTO 3 0 2G חשמל 2023 11
            יונדאי קוריאה IONIQ HYBRID 1580 G4LE בנזין 2020 11
            קיה סלובקיה SPORTAGE 1591 G4FD בנזין 2018 10
            רנו טורקיה GRAND COUPE 1461 K9K דיזל 2017 10
            רנו טורקיה GRAND COUPE 1461 K9K דיזל 2018 10
            יונדאי טורקיה I10 1248 G4LA בנזין 2018 9
            יונדאי צ’כיה TUCSON 1999 G4NA בנזין 2018 9
            ניסאן אנגליה QASHQAI 1197 HRA2 בנזין 2017 9
            צ’רי סין FX 1598 SQRF4J16 בנזין 2023 9
            שברולט ד.קוריא TRAX 1199 LIH בנזין 2023 9
            דאצ’יה רומניה DUSTER 1461 K9K דיזל 2018 8
            יונדאי טורקיה I20 998 G3LC בנזין 2019 8
            יונדאי צ’כיה TUCSON 1999 G4NA בנזין 2019 8
            מיצובישי יפן OUTLANDER 1998 4J11 בנזין 2017 8
            פורד ספרד KUGA 1498 M9MB בנזין 2018 8
            פיג’ו צרפת 3008 1499 YH01 דיזל 2023 8
            שברולט מקסיקו EQUINOX 1490 LYX בנזין 2020 8
            טויוטה טורקיה COROLLA 1598 1ZR בנזין 2017 7
            ניסאן אנגליה QASHQAI 1461 K9K דיזל 2019 7
            ניסאן אנגליה QASHQAI 1332 HR13 בנזין 2020 7
            ניסאן יפן X-TRAIL 1598 R9M דיזל 2017 7
            ניסאן יפן X-TRAIL 1332 HR13 בנזין 2021 7
            סאנגיונג ד.קור REXTON 2157 672980 דיזל 2022 7
            סוזוקי הונגריה VITARA 1586 M16A בנזין 2017 7
            סקודה צ’כיה NEW OCTAVIA 999 CHZ בנזין 2017 7
            קיה ד. קוריאה STONIC 998 G3LC בנזין 2019 7
            קיה סלובקיה SPORTAGE 1999 G4NA בנזין 2019 7

            מיון לפי יצרני רכב

            יצרן החלפות
            יונדאי 254
            קיה 219
            פיג’ו 145 (81 מתוכם פיורטק 1.2 המקולל)
            ניסאן 129
            סקודה 106
            רנו 92
            סיטרואן 73 (36 מתוכם פיורטק 1.2 המקולל)
            צ’רי 71
            סוזוקי 65
            שברולט 64

            באיזה ק"מ הוחלפו המנועים

            80590902 קאדילאק ESCALADE 2023 6162 5,451 2026-08-12
            65453902 קיה SELTOS 2021 1999 13,442 2026-08-27
            80859702 שברולט TRAX 2023 1199 16,552 2026-08-17
            37846203 קרייזלר WRANGLER 2023 3604 17,931 2026-08-30
            83146503 סובארו CROSSTREK 2024 1995 18,857 2026-09-04
            25470402 קיה PICANTO 2020 1248 26,589 2026-09-15
            13974003 אופל CORSA 2022 1199 28,726 2026-08-09
            23870802 ניסאן JUKE 2020 999 30,106 2026-08-12
            42877903 מיצובישי SPACE STAR 2023 1193 30,267 2026-08-11
            88975403 מזדה MAZDA 2 2024 1496 32,233 2026-08-09
            13924903 אופל MOKKA 2022 1199 34,650 2026-09-07
            53613202 ניסאן QASHQAI 2021 1461 37,000 2026-09-03
            50218703 סקודה KAROQ FL 2023 1498 37,676 2026-08-05
            84677602 ג’יפ WRANGLER 2022 1995 38,460 2026-08-16
            49051703 פיג’ו 5008 2023 1199 39,798 2026-07-30
            80252102 שברולט EQUINOX 2022 1490 40,249 2026-09-04
            84655203 קיי REXTON 2024 2157 41,166 2026-09-08
            78296703 מיצובישי OUTLANDER 2024 2488 41,352 2026-08-26
            58165303 צ’רי FX 2023 1598 41,651 2026-09-06
            48340503 יונדאי SANTA FE 2023 2151 42,417 2026-08-03
            35079402 הונדה CIVIC 5D 2021 1498 42,902 2026-08-26
            64696801 פיג’ו 3008 2019 1199 43,039 2026-08-03
            52200403 בי ATTO 3 2023 0 43,139 2026-08-20
            49941903 סובארו CROSSTREK 2023 1995 43,352 2026-08-24
            27477802 יונדאי TUCSON 2020 1999 44,670 2026-08-03
            78705202 מרצדס EQA250 2022 0 44,976 2026-08-30
            54618203 קיה CARNIVAL 2023 2151 45,400 2026-08-31
            54741203 קיה PICANTO 2023 1197 47,175 2026-08-24
            50917703 צ’רי FX 2023 1598 47,556 2026-08-31
            26183502 שברולט EQUINOX 2021 1490 48,481 2026-09-07
            84805602 ג’יפ COMPASS 2022 1332 48,775 2026-08-03
            82988201 רנו MEGANE 2019 1332 48,956 2026-08-22
            42554202 רנו CAPTUR 2021 1332 49,686 2026-08-02
            13854403 פיג’ו 3008 2022 1598 49,910 2026-08-26
            20232602 מיצובישי SPACE STAR 2020 1193 50,980 2026-09-10
            70734103 פיג’ו 2008 2024 1199 50,983 2026-09-06
            9234187 סיטרואן JUMPY 2017 1997 51,766 2026-09-15
            51129601 מיצובישי ASX 2018 1998 51,861 2026-09-07
            88775003 צ’רי TIGGO 8 PRO 2024 1598 51,867 2026-08-19
            15920803 יונדאי I20 2022 998 52,326 2026-09-04
            69989202 פיאט JEEP COMPASS 2021 1332 52,506 2026-09-07
            43634001 סיטרואן C4 CACTUS 2018 1199 52,593 2026-08-16
            52288503 בי ATTO 3 2023 0 53,030 2026-09-04
            53434202 ניסאן JUKE 2021 999 53,408 2026-09-14
            13851703 פיג’ו 5008 2022 1499 54,719 2026-08-21
            68565102 ניסאן X-TRAIL 2021 1332 55,823 2026-09-03
            22230401 פורשה 911 GT3 RS 2018 3996 56,000 2026-08-21
            37825503 טויוטה COROLLA 2023 1490 56,134 2026-08-11
            73428902 קיה SELTOS 2021 1999 56,246 2026-09-06
            4005581 יונדאי IONIQ HYBRID 2017 1580 56,365 2026-08-25
            19891402 יונדאי TUCSON 2020 1999 56,422 2026-08-19
            50616003 צ’רי FX 2023 1598 56,545 2026-08-09
            50193503 סקודה FABIA 2023 999 56,824 2026-07-30
            21370602 סוזוקי IGNIS 2020 1242 57,089 2026-09-09
            60609802 ניסאן JUKE 2021 999 57,418 2026-08-04
            17095803 קיה STONIC 2022 1368 57,582 2026-08-07
            12881401 קיה PICANTO 2017 1248 57,587 2026-08-30
            67920502 אופל CROSSLAND 2021 1199 58,726 2026-09-14
            57605702 אופל CORSA 2021 1199 58,982 2026-08-07
            53656402 רנו GRAND SCENIC 2021 1332 59,152 2026-08-12
            88873501 מרצדס GLA200 2021 1332 59,344 2026-08-24
            56129702 יונדאי I10 2021 1197 59,581 2026-09-07
            33896101 פורד KUGA 2018 1498 59,986 2026-08-09
            26700303 קיה STONIC 2022 1368 60,378 2026-08-06
            27277402 יונדאי I20 2020 998 60,438 2026-08-16
            28905301 מ.ג ZS 2020 999 60,724 2026-09-01
            23721602 ניסאן QASHQAI 2020 1332 60,834 2026-07-30
            23702902 ניסאן QASHQAI 2020 1332 60,962 2026-08-21
            57668402 סיטרואן C4 2021 1199 61,255 2026-08-13
            62420902 יונדאי I10 2021 1197 61,648 2026-07-31
            67854702 ב 118I 2021 1499 62,021 2026-08-06
            83128901 ניסאן QASHQAI 2019 1332 62,604 2026-08-16
            65541602 קיה SELTOS 2021 1999 63,222 2026-09-01
            76560801 ניסאן X-TRAIL 2019 1332 63,459 2026-07-29
            53428402 ניסאן JUKE 2021 999 64,944 2026-08-04
            23907002 ניסאן QASHQAI 2020 1332 65,309 2026-09-07
            11146102 פיג’ו 3008 2020 1199 65,677 2026-09-04
            57414002 סיטרואן C5 AIRCROSS 2021 1499 65,916 2026-08-16
            80922402 שברולט TRAX 2023 1199 66,030 2026-08-31
            50715403 דאצ’יה JOGGER 2023 999 66,111 2026-08-17
            22488101 סוזוקי SX4 CROSSOVER 2017 1373 68,183 2026-09-01
            28930601 מ.ג ZS 2020 999 68,897 2026-08-20
            24236501 הונדה CIVIC 2018 988 69,002 2026-08-06
            17999001 יונדאי KONA 2018 1591 69,262 2026-08-23
            58356003 סקודה ENYAQ COUPE IV 2023 0 69,504 2026-08-13
            83294702 דאצ’יה DUSTER 2022 1332 69,539 2026-08-18
            38322101 סוזוקי CELERIO 2018 998 69,737 2026-08-30
            68512701 קיה SPORTAGE 2019 1999 69,824 2026-09-06
            67119802 ב X6M COMPETITION 2022 4395 70,147 2026-08-02
            68529502 ניסאן JUKE 2021 999 70,218 2026-08-10
            27639502 יונדאי I10 2020 1197 70,781 2026-08-10
            26554301 אופל ASTRA 2017 1399 70,785 2026-08-04
            26583901 אופל ADAM 2017 1398 71,300 2026-08-25
            80813102 שברולט TRAX 2023 1199 71,618 2026-08-20
            52002201 יונדאי TUCSON 2018 1999 72,153 2026-08-25
            17234403 סאנגיונג REXTON 2022 2157 72,330 2026-08-04
            20194802 מיצובישי SPACE STAR 2020 1193 73,255 2026-08-13
            23782502 ניסאן JUKE 2020 999 73,924 2026-08-16
            79422402 מזדה MAZDA3 2022 1998 74,000 2026-08-24
            29675902 אאודי Q2 2020 1498 74,001 2026-08-18
            24770401 שברולט CRUZE 2017 1399 74,124 2026-09-07
            50606603 צ’רי TIGGO 8 PRO 2023 1598 74,474 2026-09-03
            45312201 טויוטה CAMRY HYBRID 2018 2487 74,539 2026-08-03
            42720002 פורד EXPLORER-ST 2021 3000 74,676 2026-08-31
            89046001 מיצובישי ECLIPSE CROSS 2020 1499 74,950 2026-08-07
            60818202 אלפא TONALE 2022 1469 74,985 2026-08-12
            83223501 ניסאן X-TRAIL 2019 1332 75,032 2026-09-09
            2482539 סובארו XV 2017 1600 75,610 2026-08-17
            59738502 סוזוקי VITARA 2021 1373 76,203 2026-08-10
            56210401 סיאט IBIZA 2018 999 76,230 2026-08-25
            49674603 סקודה OCTAVIA 2023 1498 77,204 2026-09-08
            58866102 סיאט ARONA 2021 999 77,433 2026-08-21
            20049802 יונדאי TUCSON 2020 1591 77,530 2026-08-16
            84572302 אופל COMBO 2022 1199 77,617 2026-08-25
            58934703 גילי GEOMETRY C 2023 0 77,759 2026-08-25
            60538102 סקודה SCALA 2021 999 78,046 2026-07-29
            32001502 סקודה KAMIQ 2020 999 78,375 2026-09-12
            57474502 אופל COMBO 2021 1199 78,691 2026-09-06
            81953903 צ’רי TIGGO 8 PRO 2024 1598 78,944 2026-09-06
            76385701 ניסאן QASHQAI 2019 1332 79,188 2026-08-07
            20261202 מיצובישי ECLIPSE CROSS 2020 1499 79,271 2026-09-09
            54604002 מרצדס EQA250 2021 0 79,300 2026-08-03
            49139003 פיג’ו 2008 2023 1199 79,401 2026-08-26
            23843302 ניסאן QASHQAI 2020 1332 79,692 2026-08-18
            25315702 קיה SPORTAGE 2020 1591 79,700 2026-08-10
            25193001 שברולט TRAX 2018 1364 79,900 2026-09-01
            23865602 ניסאן QASHQAI 2020 1332 79,901 2026-09-06
            27774501 פיג’ו 3008 2017 1598 80,151 2026-09-15
            2744185 קיה SPORTAGE 2017 1591 80,469 2026-07-30
            10766902 פיג’ו 3008 2020 1199 80,785 2026-08-04
            18839303 מזדה MAZDA 2 2022 1496 81,088 2026-07-30
            10932402 פיג’ו 3008 2020 1199 81,251 2026-09-02
            41627101 קיה PICANTO 2018 1248 81,282 2026-08-10
            20193701 ניסאן X-TRAIL 2018 1598 81,310 2026-08-06
            88668402 טסלה MODEL 3 2022 0 82,251 2026-08-20
            43748501 סיטרואן C3 2018 1199 82,502 2026-08-25
            51615803 גילי GEOMETRY C 2023 0 82,601 2026-08-10
            23966002 ניסאן SENTRA 2020 1798 82,618 2026-09-14
            64596601 אופל GRANDLAND - X 2019 1199 82,751 2026-08-17
            80889802 שברולט TRAX 2023 1199 82,937 2026-08-12
            86215802 קיה STONIC 2022 1368 83,183 2026-08-02
            87662701 מרצדס CLA180 2020 1332 83,504 2026-08-05
            60623402 ניסאן JUKE 2021 999 83,821 2026-08-09
            81420302 קיה SPORTAGE 2022 1591 84,170 2026-08-27
            15297302 שברולט SPARK 2020 1399 84,302 2026-08-10
            67066102 סובארו XV 2021 1995 84,351 2026-08-27
            64700101 אופל CROSSLAND X 2019 1199 84,786 2026-08-19
            80813502 שברולט TRAX 2023 1199 84,976 2026-08-09
            56142203 טויוטה TOYOTA CITY 2023 1499 85,314 2026-08-19
            83078702 ניסאן X-TRAIL 2022 1332 85,808 2026-08-18
            76711401 ניסאן X-TRAIL 2019 1332 86,093 2026-09-15
            80990201 טויוטה C-HR HYBRID 2019 1798 86,455 2026-08-16
            4844781 יונדאי I10 2017 998 86,527 2026-08-27
            22383001 סוזוקי SX4 CROSSOVER 2017 1373 86,565 2026-08-12
            68555102 ניסאן JUKE 2021 999 86,800 2026-08-17
            57621102 פיג’ו 3008 2021 1199 87,013 2026-08-27
            24004402 דאצ’יה DUSTER 2020 1332 87,077 2026-09-06
            38986702 די DS3 CROSSBACK 2021 1199 87,303 2026-07-29
            9092887 סיטרואן C4 CACTUS 2017 1199 87,362 2026-07-29
            16094203 מיצובישי SPACE STAR 2022 1193 87,480 2026-07-30
            23814002 ניסאן QASHQAI 2020 1332 87,538 2026-08-31
            80630002 שברולט EQUINOX 2022 1490 87,544 2026-08-31
            7163355 יונדאי SANTA FE 2017 2359 87,802 2026-09-10
            11183702 פיג’ו 3008 2020 1199 87,891 2026-09-09
            74495102 ג’יפ WRANGLER 2021 1995 87,995 2026-09-05
            25680602 קיה PICANTO 2020 1248 88,100 2026-09-02
            67617301 הונדה CR-V 1.5 2019 1498 88,230 2026-08-31
            10954602 פיג’ו 3008 2020 1199 88,399 2026-08-05
            49905903 סובארו FORESTER 2023 2498 88,629 2026-09-10
            1682087 הונדה CIVIC 2017 988 88,974 2026-08-07
            72423301 שברולט MALIBU 2020 1490 89,023 2026-08-17
            48279503 יונדאי I20 2023 998 89,307 2026-09-02
            27483002 יונדאי I20 2020 998 89,404 2026-09-01
            52978702 טויוטה YARIS 2021 1490 89,424 2026-08-10
            28895701 מ.ג ZS 2020 999 89,474 2026-08-12
            41754701 קיה SPORTAGE 2018 1999 89,849 2026-08-30
            59679602 סוזוקי IGNIS 2021 1197 89,890 2026-08-15
            38425101 סוזוקי SWIFT 2018 1242 90,240 2026-08-24
            41696201 קיה NIRO 2018 1580 90,397 2026-08-23
            86884903 צ’רי TIGGO 8 PRO 2024 1598 90,648 2026-09-15
            75226401 סוזוקי VITARA 2019 998 90,665 2026-08-12
            8344180 פיאט FIAT 500 1.2 2017 1242 90,715 2026-08-12
            79906903 פורד FOCUS 2024 999 91,081 2026-08-02
            82419801 יונדאי TUCSON 2019 1999 91,120 2026-08-31
            83073701 דאצ’יה DUSTER 2019 1461 91,140 2026-08-25
            55023601 מרצדס CLA180 2018 1595 91,150 2026-07-30
            37153702 פורד EDGE TITANIUM 2020 1999 91,405 2026-09-02
            67695302 מזדה CX-5 2021 1998 91,488 2026-08-23
            28453401 סיטרואן JUMPY 2018 1997 91,959 2026-08-27
            26316701 אלפא ALFA GIULIETTA 2017 1368 92,210 2026-08-04
            85833001 ניסאן QASHQAI 2019 1461 92,400 2026-08-30
            7971684 דאצ’יה SANDERO 2017 898 92,586 2026-08-13
            47446801 שברולט SPARK 2018 1399 92,749 2026-07-29
            9129287 סיטרואן C3 2017 1199 92,769 2026-08-02
            13121103 סקודה ENYAQ IV 2022 0 92,935 2026-09-01
            19582802 יונדאי ELANTRA HYBRID 2021 1580 93,000 2026-09-14
            17235803 סאנגיונג REXTON 2022 2157 93,056 2026-08-12
            23850202 ניסאן X-TRAIL 2020 1749 93,315 2026-09-10
            23761502 ניסאן QASHQAI 2020 1332 93,395 2026-08-31
            3608555 שברולט TRAX 2017 1364 93,948 2026-08-09
            64660401 פיג’ו 2008 2019 1199 93,958 2026-08-30
            38779902 אופל CORSA 2021 1199 94,105 2026-08-06
            41545801 קיה SPORTAGE 2018 1591 94,545 2026-08-06
            43630301 פיג’ו 3008 2018 1598 94,695 2026-08-12
            70049901 קיה STONIC 2019 1368 95,196 2026-08-26
            9173187 פיג’ו 2008 2017 1199 95,751 2026-09-01
            64897201 פיג’ו 2008 2019 1199 96,050 2026-09-01
            57480302 פיג’ו 3008 2021 1499 96,052 2026-08-18
            38978102 פיג’ו 3008 2021 1199 96,229 2026-09-08
            3604155 שברולט TRAX 2017 1364 97,258 2026-07-30
            83273101 דאצ’יה SANDERO 2019 898 97,401 2026-09-15
            43691301 סיטרואן C3 2018 1199 97,813 2026-08-02
            25629901 שברולט MALIBU LT 2018 1490 97,981 2026-07-30
            72944701 יונדאי TUCSON 2019 1999 99,177 2026-08-11
            52681803 פיג’ו 2008 2023 1499 99,249 2026-08-20
            23828702 ניסאן X-TRAIL 2020 1332 99,460 2026-08-12
            51271901 מיצובישי ECLIPSE CROSS 2018 1499 99,605 2026-08-06
            71108001 קיה XCEED 2020 1353 99,812 2026-08-11
            28748501 מ.ג ZS 2018 999 100,672 2026-08-06
            21274901 ניסאן SENTRA 2018 1798 101,070 2026-07-30
            52358201 יונדאי IONIQ HYBRID 2018 1580 101,257 2026-09-01
            53523203 מרצדס C300 2023 1991 101,503 2026-09-07
            18418301 ניסאן QASHQAI 2017 1197 101,749 2026-08-09
            26589702 אלפא STELVIO 2020 1995 101,794 2026-08-22
            49589101 ג’יפ JEEP COMPASS 2018 1368 101,957 2026-08-12
            65373101 רובר R ROVER SPORT 2020 4999 102,087 2026-08-31
            9182487 פיג’ו 3008 2017 1598 102,119 2026-09-01
            10839802 אופל CROSSLAND X 2020 1199 102,121 2026-08-04
            58121903 דאצ’יה DUSTER 2023 1332 102,342 2026-09-01
            6387381 יונדאי I10 2017 998 102,412 2026-09-01
            40177302 מרצדס CLA35AMG 4MATIC 2021 1991 102,755 2026-08-20
            68516902 ניסאן MICRA 2021 999 102,936 2026-07-29
            11225302 אופל GRANDLAND X 2020 1199 102,978 2026-09-02
            69900501 קיה SPORTAGE 2019 1598 103,029 2026-08-12
            59616702 סוזוקי VITARA 2021 1373 103,175 2026-08-13
            15043201 קיה CEED 2018 1591 104,000 2026-07-30
            64597601 אופל GRANDLAND - X 2019 1199 104,053 2026-09-10
            66752002 רנו MEGANE 2021 1461 104,653 2026-08-16
            56142903 טויוטה TOYOTA CITY 2023 1499 104,756 2026-09-15
            64671501 פיג’ו 3008 2019 1199 105,296 2026-08-16
            23396401 פולקסווגן CADDYMAXI KOM 2017 1968 105,690 2026-08-16
            13746601 קיה SPORTAGE 2018 1591 106,100 2026-09-06
            71616001 שברולט SPARK 2019 1399 106,225 2026-08-11
            27713102 יונדאי I10 2020 1197 106,255 2026-08-13
            9159387 פיג’ו 2008 2017 1199 106,259 2026-08-09
            27427302 יונדאי KONA 2020 1591 106,537 2026-08-09
            57167601 הונדה JAZZ 2018 1318 106,598 2026-08-17
            30396003 וולבו XC40P6 RECHARGE 2023 0 106,772 2026-07-30
            27593902 יונדאי TUCSON 2020 1999 106,791 2026-08-16
            76442501 ניסאן QASHQAI 2019 1332 107,017 2026-08-26
            80639703 צ’רי TIGGO 8 PRO 2024 1598 107,112 2026-09-06
            57234901 ניסאן QASHQAI 2018 1197 107,130 2026-09-14
            41806701 קיה SPORTAGE 2018 1591 107,286 2026-08-02
            22439501 סוזוקי SX4 CROSSOVER 2017 1373 107,359 2026-08-09
            49192803 סיטרואן C5 AIRCROSS 2023 1199 107,591 2026-08-16
            62166302 יונדאי TUCSON 2021 1999 107,857 2026-08-13
            73424302 קיה PICANTO 2021 1197 108,393 2026-08-26
            66754202 רנו MEGANE 2021 1461 108,401 2026-08-10
            24162603 גילי GEOMETRY C 2022 0 108,452 2026-08-18
            51016801 מיצובישי ATTRAGE 2018 1193 108,815 2026-08-06
            28754901 מ.ג ZS 2018 999 108,905 2026-08-18
            23956302 ניסאן X-TRAIL 2020 1332 109,544 2026-08-30
            77050801 מיצובישי SPACE STAR 2019 1193 109,639 2026-08-12
            41755101 קיה SPORTAGE 2018 1999 109,779 2026-08-28
            52218403 בי ATTO 3 2023 0 109,890 2026-09-02
            50458203 צ’רי TIGGO 8 PRO 2023 1598 110,053 2026-07-30
            52698901 יונדאי TUCSON 2018 1999 110,110 2026-09-02
            82487501 יונדאי KONA 2019 1591 110,275 2026-09-10
            59838202 מרצדס E300 E 2021 1991 110,456 2026-08-06
            18166803 פולקסווגן POLO 2022 1984 110,562 2026-08-13
            83158901 ניסאן QASHQAI 2019 1332 110,668 2026-08-05
            22183401 יגואר E-PACE 2019 1997 110,950 2026-09-10
            38383801 סוזוקי SWIFT 2018 1242 111,018 2026-09-04
            11371003 מרצדס EQA250 2022 0 111,023 2026-08-11
            40768802 קיה SPORTAGE 2021 1591 111,117 2026-08-16
            88060102 מרצדס EQC400 4MATIC 2022 0 111,707 2026-08-17
            74115301 סקודה SUPERB 2019 1984 112,068 2026-07-31
            45157501 לקסוס LEXUS CT200H 2018 1798 112,128 2026-08-06
            72587901 שברולט EQUINOX 2020 1490 112,206 2026-08-24
            28629401 פיג’ו 5008 2018 1598 112,633 2026-08-13
            41034502 קיה SPORTAGE 2021 1591 112,703 2026-09-08
            4906880 סקודה NEW SUPERB 2017 1984 112,742 2026-08-04
            50819901 יונדאי TUCSON 2018 1591 112,854 2026-08-12
            33898901 פורד KUGA 2018 1498 113,180 2026-08-21
            21534301 ניסאן MICRA 2018 1198 113,210 2026-08-05
            9099187 סיטרואן C3 2017 1199 113,417 2026-09-07
            78058701 יונדאי TUCSON 2019 1999 113,596 2026-08-15
            15988203 יונדאי KONA HYBRID 2022 1580 113,611 2026-08-12
            69356602 מזדה MAZDA 6 2021 2488 113,752 2026-08-08
            33890702 רובר R ROVER EVOQUE 2020 1999 114,057 2026-07-29
            21844101 ניסאן QASHQAI 2018 1197 114,137 2026-07-29
            44853401 טויוטה VERSO 2018 1798 114,338 2026-08-18
            18400101 ניסאן QASHQAI 2017 1197 114,361 2026-08-19
            28319701 פיג’ו 208 2018 1199 114,520 2026-08-10
            10932102 פיג’ו 3008 2020 1199 114,765 2026-08-14
            52788201 יונדאי I10 2018 1248 115,109 2026-08-27
            17556103 סאנגיונג REXTON 2022 2157 115,215 2026-08-11
            15194403 טויוטה CAMRY HYBRID 2022 2487 115,339 2026-09-03
            64779601 פיג’ו 3008 2019 1199 115,447 2026-08-27

            ח מנותק
            ח מנותק
            חיים Y0737
            מייבין
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #6

            @DanielC כתב בהחלפות מנועים בישראל בחודשיים האחרונים:

            ונדאי קוריאה SONATA HYBRID 1999 G4NG בנזין 2018 15

            @אריאלוש כבר אמר שלמצוא סונטה טובה זה נס מיוחד מהשמיים ב’'ה…

