זה נתונים אמיתיים לחלוטין ולא חרטא של AI. הנתונים שהוא הציג הם שגויים
2015–2020: 155 דגמים, 104,543 רכבים נרשמו, 94,847 עדיין על הכביש (90.7%)
יצרן דגם נרשמו על הכביש אחוז
מיצובישי OUTLANDER 31,033 29,239 94.2%
סקודה KODIAQ 12,985 12,308 94.8%
ניסאן X-TRAIL 12,152 11,101 91.4%
קיה SORENTO 4,950 4,201 84.9%
טויוטה VERSO 4,926 4,622 93.8%
טויוטה LAND CRUISER 4,783 4,411 92.2%
יונדאי SANTA FE 3,240 2,755 85.0%
סיטרואן C4 PICASSO 2,828 2,035 72.0%
פיג’ו 5008 2,220 1,995 89.9%
דאצ’יה LODGY 2,054 1,409 68.6%
פורד EXPLORER 1,572 1,473 93.7%
קיה CARENS 1,546 1,354 87.6%
סיטרואן C4 SPACETOURER 1,322 1,108 83.8%
שברולט ORLANDO 1,260 984 78.1%
מיצובישי PAJERO 1,105 1,012 91.6%
אאודי Q7 1,030 875 85.0%
שברולט TRAVERSE 811 761 93.8%
סיטרואן BERLINGO 775 582 75.1%
מזדה MAZDA 5 697 630 90.4%
סאנגיונג REXTON 685 661 96.5%
אופל ZAFIRA TOURER 619 466 75.3%
רנו GRAND SCENIC 613 508 82.9%
סאנגיונג RODIUS 609 534 87.7%
וולבו XC90 T8 490 452 92.2%
2021–2026: 280 דגמים, 135,353 רכבים נרשמו, 131,822 עדיין על הכביש (97.4%)
יצרן דגם נרשמו על הכביש אחוז
מיצובישי OUTLANDER 25,102 24,531 97.7%
צ’רי TIGGO 8 PRO 13,031 12,727 97.7%
צ’רי TIGGO 8 PRO PHEV 12,747 12,717 99.8%
סקודה KODIAQ 8,192 8,015 97.8%
טויוטה LAND CRUISER 7,682 7,452 97.0%
ג’אקו JAECOO 8 PHEV 7,508 7,504 99.9%
קיה SORENTO 5,366 5,061 94.3%
ניסאן X-TRAIL 4,636 4,442 95.8%
מ.ג S9 4,427 4,424 99.9%
פיג’ו 5008 3,316 3,228 97.3%
סיטרואן C4 SPACETOURER 2,486 2,122 85.4%
טויוטה HIGHLANDER 2,046 1,937 94.7%
קיי REXTON 1,975 1,962 99.3%
פולקסווגן TIGUAN ALLSPACE 1,962 1,916 97.7%
סיטרואן BERLINGO 1,836 1,653 90.0%
קיה CARNIVAL 1,672 1,614 96.5%
צ’רי TIGGO 9 PHEV 1,332 1,332 100.0%
יונדאי SANTA FE 1,167 1,067 91.4%
אופל FRONTERA 1,162 1,158 99.7%
סאנגיונג REXTON 1,040 964 92.7%
מקסוס MIFA 7 1,000 997 99.7%
פולקסווגן CADDY 974 957 98.3%
שברולט TRAVERSE 953 938 98.4%
פורד EXPLORER 811 795 98.0%
