@משה-שמחה כתב באיך להפוך למתקין מולטימדיה:
א. לשבת איתי בזמן של החיפוש ב. תשלום סימלי של 50 ש"ח על עצם הבדיקה בלי קשר לתוצאה, ואם זה לא שווה לך 50 ש"ח אז גם לי חבל על הזמן שלי.
גאוני!
@משה-שמחה כתב באיך להפוך למתקין מולטימדיה:
א. לשבת איתי בזמן של החיפוש ב. תשלום סימלי של 50 ש"ח על עצם הבדיקה בלי קשר לתוצאה, ואם זה לא שווה לך 50 ש"ח אז גם לי חבל על הזמן שלי.
גאוני!
@הנוסע-המתמיד
אם זה במולטימדיה אז זה מוזר כי אם הגיוני- לחודש הראשון של ההתקנה שאז הוויז מוריד מלא קבצים בהתחלה.
אם זה בסטרימר- פותח מסך אז זאת בעיה ידועה ופתרונה הוא לעשות חסימה בתוספת VPN
…אתה גם יכול להכנס להגדרות רשת ולראות איזו אפליקציות משתמשות בגלישה.
בהצלחה!
@משה-קסקובסקי
מה הסיבה?
@מתושלח-הבבלי
אני באמת לא מצליח להבין את הסיבה, הרי זה אותו הדבר רק בתוספת כפתורי פלסטיק שתופסים חלק ניכר מהשטח המיועד למסך.
@אליהו-הת-ח כתב בתקלה במיקרופון של המולטימדיה:
לא ראיתי כזו הגדרה
בעז’‘ה אני אעשה מדריך מסודר להנ’'ל
| אם הסל שלך בערך | כדאי להגיע ל | הקופון | אחוז הנחה |
|---|---|---|---|
| $13-14 | $15 | $3 הנחה | 20% |
| $27-29 | $30 | $5 הנחה | 16.67% |
| $45-48 | $49 | $7 הנחה | 14.29% |
| $72-78 | $79 | $11 הנחה | 13.92% |
| $130-138 | $139 | $20 הנחה | 14.39% |
| $200-208 | $209 | $30 הנחה | 14.35% |
| $300-318 | $319 | $45 הנחה | 14.11% |
| $410-428 | $429 | $60 הנחה | 13.99% |
| $490-508 | $509 | $70 הנחה | 13.75% |
| $540-568 | $569 | $100 הנחה | 17.57% |
כלל זהב לקניות עם קופונים: אם חסר לך עד $5 כדי לעבור מדרגה – כמעט תמיד משתלם להוסיף מוצר קטן.
לדוגמה:
| סל קניות | פעולה חכמה | תוצאה |
|---|---|---|
| $136 | להוסיף מוצר ב-$3 | לקבל $20 הנחה |
| $206 | להוסיף מוצר ב-$3 | לקבל $30 הנחה |
| $315 | להוסיף מוצר ב-$4 | לקבל $45 הנחה |
במקרים כאלה אתה בעצם מקבל עוד 10-25 דולר הנחה בגלל מוצר קטן שהוספת.
| סכום קנייה ($) | הנחה ($) | אחוז הנחה | קודים |
|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 20.00% ![]() |
ILAFF1, PLS3, PLAFF03, ASPL03, IFPERDJP, AFAS3 |
| 30 | 5 | 16.67% ![]() |
ILAFF2, PLS5, ASPL05, PLAFF05, IFPHC3B6, AFAS5 |
| 29 | 3 | 10.34% | ZUZUAFF1, ZUZUDEC1, IFPJJQGV, IFP8UGE9 |
| 49 | 7 | 14.29% ![]() |
ILAFF3, PLS7, PLAFF07, ASPL07, IFPYBX72, AFAS7 |
| 59 | 6 | 10.17% | ZUZUAFF2, ZUZUDEC2, IFPFCRFP, IFPZPXDV |
| 79 | 11 | 13.92% | ILAFF4, PLS11, ASPL11, PLAFF11, IFP2L0JB, AFAS11 |
| 89 | 9 | 10.11% | ZUZUAFF3, ZUZUDEC3, IFPSLTDX, IFP4NYED |
| 139 | 20 | 14.39% | ILAFF5, PLS20, PLAFF20, ASPL20, IFPRTA4P, AFAS20 |
| 149 | 16 | 10.74% | ZUZUAFF4, ZUZUDEC4, IFPXF9EK, IFPDM6FN |
| 199 | 23 | 11.56% | ZUZUAFF5, ZUZUDEC5, IFPAPR1H, IFPTOJ3O |
| 209 | 30 | 14.35% | ILAFF6, PLS30, PLAFF30, ASPL30, IFPG1UKR, AFAS30 |
| 269 | 30 | 11.15% | ZUZUAFF6, ZUZUDEC6, IFPVJBXD, IFPROCOQ |
| 319 | 45 | 14.11% | ILAFF7, PLS45, PLAFF45, ASPL45, IFPLMEZB, AFAS45 |
| 369 | 40 | 10.84% | ZUZUAFF7, ZUZUDEC7, IFPITFVS, IFPX48ZQ |
| 429 | 60 | 13.99% | ILAFF8, PLS60, ASPL60, PLAFF60, IFPKQ8CV, AFAS60 |
| 469 | 50 | 10.66% | ZUZUAFF8, ZUZUDEC8, IFPUXWJR, IFPDSHSO |
| 509 | 70 | 13.75% | ILAFF9, PLS70, ASPL70, PLAFF70, IFPYZADR, AFAS70 |
| 569 | 100 | 17.57% ![]() |
AFF100 |
| 599 | 60 | 10.02% | ZUZUAFF9, ZUZUDEC9, IFPPNRQV, IFP7OZMP |
| 699 | 70 | 10.01% | ZUZUAFF10, ZUZUDEC10, IFPDCUHO, IFP2FWTB |
@משה-קסקובסקי מאיפה אתה בארץ
@תודה-לבורא-עולם-0 ההלוגן הצהוב או הלבן
@אליהו-הת-ח צודק גם לי זה עבר בראש